LIVE ΕΘΝΙΚΟΣ- ΠΑΟΚ

http://www.volleyleague.gr/includes/livescore-details.php?m_id=443

LIVE ΕΘΝΙΚΟΣ- ΠΑΟΚ

http://www.volleyleague.gr/includes/livescore-details.php?m_id=443

Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014

Θετικό ξεκίνημα για τους αθλητές και αθλήτριες στίβου του Εθνικού

Παρά το κουραστικό αυθημερόν ταξίδι στις Σέρρες, οι αθλητές και αθλήτριες του ΜΓΣ ξεκίνησαν θετικά, τη νέα αγωνιστική χρονιά. Οι περισσότεροι με νέα ατομικά ρεκόρ, αλλά και καλά πλασαρίσματα, σε μια υψηλού επιπέδου ημερίδα στίβου, στο κλειστό των Σερρών.
Οι επικοντίστριες είχαν την τιμητική τους, δείχνοντας το βάθος που έχει το αγώνισμα στον Εθνικό. Με τις μεγάλες Τόνια Καλαφατζή(1η) και Βάγια Παπαχρήστου με 3.40 και 3.30 αντίστοιχα, τις μεσαίες Μαρία Βαρσάμη και Κων/να Αντωνίου με 2.60 και 2.40 και τις μικρές  Έρικα Παπαχρήστου και Μαρίνα Παπαδοπούλου με 1.90 και 1.50 αντίστοιχα.
Οι άλτριες Ελευθερία Σπουρίτα και Ανδρονίκη Χωρινού με 4.70 και 4.50 αντίστοιχα πρώτευσαν στην κατηγορία τους, ενώ  η σφαιροβόλος Μαρία Ζουπίδου με νέο ατομικό ρεκόρ 10.48 έδειξε την μεγάλη της εξέλιξη.

Ρεκόρ στα 600μ έκανε και η δρομέας Αμαλία Λιμπέρη, ενώ έδειξε «χαρακτήρα» η μικρή σφαιροβόλος Κων/να Μπηλιώνη.
Η νέα μεταγραφή της ομάδας, στην κατηγορία των γυναικών Μαρία Μιχαηλίδου, με 11.05 στην σφαιροβολία, πέρασε το όριο για το πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου που θα γίνει στο ΣΕΦ.
Καλή η παρουσία με νέα ρεκόρ για τους σπρίντερ Χριστίνα Αλεξιάδη, Μαρίνα Γεωργίτση, Ανδρονίκη Χωρινού, Αντωνία Δήμου, Ζωή Ηλιοπούλου, Ελευθερία Σπουρίτα, Μαρίνα Καραφυλλίδου και Αχιλλέα Σταγγόπουλο.


Όλοι οι αθλητές και αθλήτριες του Εθνικού έδειξαν μεγάλη αγωνιστικότητα και οι εμπειρίες που πήραν, πιστεύουμε θα τους βγουν στους αγώνες που ακολουθούν.
Θετική και η εμφάνιση των μικρών αθλητών του τμήματος Εθνικού των Φερών.
Ο ΜΓΣ ταξίδεψε στις Σέρρες μ’ όλο το προπονητικό προσωπικό του, Μανώλη Μητιλέτση, Γιώργο Δαστερίδη, Μαρίνο Τόλιο, Σταύρο Τσιρτσάκη (Φέρρες) και την συμπαράσταση πολλών γονέων των αθλητών.

Μαζί ταξίδεψαν και μια ομάδα αθλητών μαζί με την γυμνάστρια τους, από τον ΑΟ Ορεστιάδος.
Έτοιμος για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ο 17χρονος Πέτρος Μαρτινίδης
Ο νεαρός πρωταθλητής του Εθνικού πήδηξε 4.60 σε ημερίδα στο στάδιο ειρήνης και φιλίας στην Αθήνα, ενώ είχε πολύ καλά άλματα στο 4.80. Το Σαββατοκύριακο αγωνίζεται στο ΣΕΦ στο Πανελλήνιο κλειστού, μαζί με την Καλαφατζή στο επί κοντώ, τον Μαγγίνα στα 3000μ και την Μιχαηλίδου στη Σφαίρα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ                           ΣΕΡΡΕΣ 1/02/2014
60μ. Π/Π Β΄
1 ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ '93 8.68
2 ΤΣΙΑΚΑΝΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 2001 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 8.81
3 ΣΤΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2001 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 8.88
4 ΚΟΥΠΕΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2002 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ '93 9.26
5 ΧΑΛΑΤΖΟΓΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 2002 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ '93 9.38
6 ΝΤΟΝΤΑΙΤ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 ΓΣ  ΣΙΘΩΝΙΑΣ 9.78
7 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 9.97
8 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2001 ΓΣ  ΣΙΘΩΝΙΑΣ 10.89
9 ΒΑΣΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 2002 ΓΣ  ΣΙΘΩΝΙΑΣ 11.43
60μ. Π/Π Α΄
1 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1999 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ '93 7.33
2 ΓΙΑΤΖΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ '93 7.70
3 ΧΟΦΦΑΣ ΧΑΛΕΝΤ 2000 ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ 7.96
4 ΚΟΣΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2000 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ '93 8.00
5 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ 8.00
6 ΚΟΥΡΣΙΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΣ 2000 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 8.05
7 ΜΠΑΛΑΤΛΙΑΝ ΒΑΡΤΑΝ 1999 ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ 8.24
8 ΚΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1999 ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 8.25
9 ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 8.28
10 ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2000 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 8.52
11 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1999 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 8.52
12 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2000 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ '93 8.64
13 ΔΗΜΗΤΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 2000 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ '93 8.71
14 ΡΗΓΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1999 ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 9.04
15 ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1999 ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 9.96
16 ΓΙΟΦΤΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 10.42
60μ. ΠΑΙΔΩΝ
1 ΛΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997 ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ 7.19
2 ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ '93 7.33
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 1998 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 7.61
4 ΘΕΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 7.68
5 ΡΕΚΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ '93 7.75
6 ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1997 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 7.81
7 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 7.84
8 ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΓΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 7.91
9 ΚΑΣΤΑΝΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ 1998 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ '93 7.93
10 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1998 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 7.98
11 ΚΕΒΑΝΙ ΗΛΜΗ 1997 ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ 8.08
12 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1998 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 8.21
13 ΓΚΙΡΓΚΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1998 ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 8.64
14 ΟΥΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 8.66
15 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1998 ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ 8.95
16 ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1998 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ Α
17 ΑΛΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ Α
2
60μ. ΑΝΔΡΩΝ
1 ΚΟΥΤΣΟΥΚΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1989 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤ. 7.06
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1993 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 7.22
3 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1994 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 7.25
4 ΚΟΥΤΣΟΥΚΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1989 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤ. 7.26
5 ΝΤΑΛΘΑΝΑΣΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1995 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 7.29
6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ 1994 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ '93 7.31
7 ΝΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1993 ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 7.35
8 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1996 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 7.39
9 ΚΑΜΠΑΣΕΛΕ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 7.41
10 ΧΑΣΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1995 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 7.42
11 ΠΑΣΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1996 ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 7.81
60εμπ. Π/Π Α΄
1 ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 9.30
2 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2000 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 11.57
3 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ '93 11.61
60εμπ. ΠΑΙΔΩΝ
1 ΛΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997 ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ 7.99
2 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ '93 8.63
60εμπ. ΕΦΗΒΩΝ
1 ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1995 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 8.55
2 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1996 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 9.59
60εμπ. ΑΝΔΡΩΝ
1 ΝΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1993 ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 8.79
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 ΑΟΚ Α
ΚΟΝΤΩ Π/Π Β΄
1 ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ '93 1.50μ.
ΚΟΝΤΩ Π/Π Α΄
1 ΤΣΙΧΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 ΠΑΟΚ 2.60μ.
2 ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2.60
3 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2000 ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2.60
4 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 1999 ΠΑΟΚ Α
3
ΚΟΝΤΩ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΜΗΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΠΑΟΚ 2.40μ.
ΤΑΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ '93 Α
ΤΖΙΟΜΑΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ '93 Α
ΤΣΑΓΚΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1998 ΠΑΟΚ Α
ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ 4.40μ.
2 ΓΑΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ '93 4.20
3 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 4.20
4 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 4.00
ΜΗΚΟΣ Π/Π Β΄
1 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 5.06μ.
2 ΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ '93 4.72
3 ΤΣΑΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 4.48
4 ΚΟΥΠΕΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2002 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ '93 4.38
5 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΑΡΗΣ 2001 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ '93 4.16
6 ΝΤΟΝΑΪΤ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 ΓΣ ΣΙΘΩΝΙΑ 3.72
7 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2001 ΓΣ ΣΙΘΩΝΙΑ 3.58
8 ΒΑΣΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 2002 ΓΣ ΣΙΘΩΝΙΑ 3.10
ΜΗΚΟΣ Π/Π Α΄
1 ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 5.21μ.
2 ΚΟΛΟΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1999 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 5.20
3 ΚΟΥΒΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2000 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ '93 4.83
4 ΜΠΛΙΛΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 2000 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 4.73
5 ΚΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1999 ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4.49
6 ΜΠΑΣΔΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 4.42
7 ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1999 ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 3.61
ΜΗΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΠΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ '93 6.36μ.
2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 ΑΟΚ 5.96
3 ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ '93 5.48
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 5.29
5 ΟΥΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 4.68
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 1983 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 7.20μ.
2 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1990 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤ. 6.48
3 ΧΡΟΪΔΗΣ ΧΑΡΗΣ 1992 ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 5.84
4
ΣΦΑΙΡΑ Π/Π Α΄
1 ΜΟΥΖΕΝΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1999 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 16.49μ.
2 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 1999 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 14.31
3 ΟΥΡΟΥΜΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2000 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 14.30
4 ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 13.03
5 ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1999 ΓΣ ΣΙΘΩΝΙΑ 12.44
6 ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΟΡΦΕΑΣ ΣΚΟΠΟΥ 12.15
7 ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2000 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 10.79
8 ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 10.64
9 ΠΡΙΤΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2000 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 10.42
10 ΧΟΤΖΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟ 2000 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 10.23
11 ΠΟΔΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2000 ΟΡΦΕΑΣ ΣΚΟΠΟΥ 09.47
12 ΓΡΕΝΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1999 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 09.24
13 ΠΡΟΒΑΤΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 1999 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 09.10
14 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 08.68
15 ΣΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΟΡΦΕΑΣ ΣΚΟΠΟΥ 08.29
16 ΣΚΑΡΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2000 ΟΡΦΕΑΣ ΣΚΟΠΟΥ 08.08
17 ΒΟΥΛΚΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 2001 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 08.00
18 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ 07.87
19 ΚΡΥΣΤΑΛΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 05.81
ΣΦΑΙΡΑ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΣΑΡΙΕΒ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 15.86μ.
2 ΜΟΥΛΙΣΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 15.46
3 ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1999 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 15.44
4 ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΟΡΦΕΑΣ ΣΚΟΠΟΥ 13.74
5 ΔΕΛΗΟΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 12.98
6 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1998 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 12.74
7 ΜΥΛΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1997 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 12.70
8 ΠΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 12.36
9 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 10.94
10 ΑΛΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΟΡΦΕΑΣ ΣΚΟΠΟΥ 10.93
11 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1998 ΟΡΦΕΑΣ ΣΚΟΠΟΥ 10.74
12 ΓΚΙΡΓΚΕΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1998 ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 08.75
ΣΦΑΙΡΑ ΕΦΗΒΩΝ
1 ΛΑΤΙΦΛΑΡΙ ΦΡΑΝΤΣΙ 1996 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 18.08μ.
2 ΣΑΡΙΕΒ ΔΑΥΙΔ 1997 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 14.89
3 ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1995 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 13.30
4 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 1996 ΟΡΦΕΑΣ ΣΚΟΠΟΥ 13.30
5 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1996 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 13.21
6 ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΟΡΦΕΑΣ ΣΚΟΠΟΥ 12.75
ΣΦΑΙΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1991 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 17.40μ.
2 ΛΑΤΙΦΛΑΡΙ ΦΡΑΝΤΣΙ 1996 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 15.72
3 ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1994 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 14.24
4 ΓΑΛΑΜΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1993 ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ 13.17
5
60μ. Π/Κ Β΄
1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2001 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ '93 8.90
2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 2001 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 8.98
3 ΑΜΠΑΤΖΗ ΟΛΓΑ ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 8.99
4 ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 ΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ 9.00
5 ΚΑΪΜΑΚΑΜΗ ΣΥΛΙΑ 2001 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ '93 9.11
6 ΧΩΡΙΝΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 2002 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 9.21
