Μόνος πρώτος στη Βαθμολογία και αήττητος ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης μετά τη νίκη του επί του Παναθηναϊκού στην Αθήνα 1-3. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 3-0 τον ΠΑΟΚ.
Τα αποτελέσματα της 5η αγωνιστικής:
Παναθηναϊκός - Εθνικός Αλεξ/πολης 1-3
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 3-0
Αρης - Κηφισιά 2-3
Αύριο
ΑΕΚ - Λαμία
Παναχαϊκή - Νίκη Αιγινίου
Παμβοχαϊκός - Φοίνικας Σύρου
Τα αποτελέσματα της 5η αγωνιστικής:
Παναθηναϊκός - Εθνικός Αλεξ/πολης 1-3
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 3-0
Αρης - Κηφισιά 2-3
Αύριο
ΑΕΚ - Λαμία
Παναχαϊκή - Νίκη Αιγινίου
Παμβοχαϊκός - Φοίνικας Σύρου
ΑΓΩΝΕΣ | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θ. | Ομάδα | Πόντοι | Συν | Νικ | Ηττ | Υπερ | Κατα | Συντ | Υπερ | Κατα | Συντ | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
1 | Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 3 | 480 | 415 | 1.16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Α.Ο. Κηφισιάς | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 2.33 | 446 | 423 | 1.05 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1.83 | 402 | 373 | 1.08 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Π.Α.Ο.Κ. | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1.1 | 488 | 463 | 1.05 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1.67 | 376 | 346 | 1.09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Α.Ε.Κ. | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1.67 | 377 | 357 | 1.06 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Γ.Σ. Λαμία | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1.5 | 336 | 303 | 1.11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Α.Σ. Άρης | 4 | 5 | 1 | 4 | 9 | 14 | 0.64 | 456 | 503 | 0.91 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
9 | Παναχαϊκή Γ.Ε. | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0.6 | 340 | 367 | 0.93 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0.44 | 285 | 314 | 0.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
11 | Μ.Α.Σ Νίκη Αιγινίου | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0.25 | 300 | 366 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0.2 | 390 | 446 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Τα σχόλια είναι ελεύθερα για όλους , μπορείτε να είστε όσο αυστηροί θέλετε αλλά μην βρίζετε για να μην αναγκαζόμαστε να διαγράφουμε.