Η Ένωση έχει έναν μηδενισμό
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ – ΑΠΑΛΟΣ | 3 – 0 |
| ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ –ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ | 3 – 0 |
| ΡΙΖΙΑ – ΑΒΑΝΤΑΣ | 2 – 0 |
| ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ – ΑΛΕΞ | 0 – 4 |
| ΕΝΩΣΗ – ΔΙΔ/ΧΟ | 1 – 0 |
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΟΡΕΣΤΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ | 4 – 2 |
| ΑΠΑΛΟΣ – ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ | 0 – 5 |
| ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ – ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ | 6 – 0 |
| ΑΒΑΝΤΑΣ – ΕΝΩΣΗ | 1 – 2 |
| ΔΙΔ/ΧΟ – ΑΛΕΞ | 0 - 1 |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| |
| ΕΘΝΙΚΟΣ – ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ | 0 – 1 |
| ΡΙΖΙΑ – ΟΡΕΣΤΗΣ | 1 – 1 |
| ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ – ΑΠΑΛΟΣ | 2 – 5 |
| ΔΙΔ/ΧΟ – ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ | 1 – 0 |
| ΑΛΕΞ – ΑΒΑΝΤΑΣ | 1 – 0 |
| 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΡΙΖΙΑ – ΕΘΝΙΚΟΣ | 1 - 2 |
| ΚΑΠΠΑΔΟΚΕΣ –ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ | 3 - 0 α.α |
| ΟΡΕΣΤΗΣ – ΕΝΩΣΗ | 3 - 1 |
| ΑΠΑΛΟΣ – ΔΙΔ/ΧΟ | 1 - 2 |
| ΑΒΑΝΤΑΣ – ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ | 1 - 3 |
| 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ – ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ | 3 – 0 α.α. |
| ΕΝΩΣΗ – ΡΙΖΙΑ | 3 – 2 |
| ΔΙΔ/ΧΟ – ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ | 1 – 0 |
| ΑΛΕΞ – ΟΡΕΣΤΗΣ | 3 – 4 |
| ΑΒΑΝΤΑΣ – ΑΠΑΛΟΣ | 0 – 3 |
| 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΕΝΩΣΗ – ΕΘΝΙΚΟΣ | 2 – 2 |
| ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ – ΔΙΔ/ΧΟ | 0 – 3 α.α. |
| ΡΙΖΙΑ – ΑΛΕΞ | 2 – 3 |
| ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ – ΑΒΑΝΤΑΣ | 1 – 0 |
| ΟΡΕΣΤΗΣ – ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ | 2 – 1 |
| 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ – ΔΙΔ/ΧΟ | 0 – 0 |
| ΑΛΕΞ – ΕΝΩΣΗ | 2 – 2 |
| ΑΒΑΝΤΑΣ – ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ | 3 – 0 α.α. |
| ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ – ΡΙΖΙΑ | 0 – 1 |
| ΑΠΑΛΟΣ –ΟΡΕΣΤΗΣ | 2 – 3 |
| 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΑΛΕΞ – ΕΘΝΙΚΟΣ | 2 – 0 |
| ΔΙΔ/ΧΟ – ΑΒΑΝΤΑΣ | 2 – 0 |
| ΕΝΩΣΗ – ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ | 4 – 1 |
| ΡΙΖΙΑ – ΑΠΑΛΟΣ | 1 – 3 |
| ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ – ΟΡΕΣΤΗΣ | 2 – 2 |
| 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ – ΑΒΑΝΤΑΣ | 1 – 0 |
| ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ – ΑΛΕΞ | 0 – 1 |
| ΑΠΑΛΟΣ – ΕΝΩΣΗ | 1 – 2 |
| ΟΡΕΣΤΗΣ – ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ | 3 – 0 α.α. |
| ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ – ΡΙΖΙΑ | 3 – 0 |
| 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ | 1 – 0 |
| ΑΛΕΞ – ΑΠΑΛΟΣ | 0 – 1 |
| ΔΙΔ/ΧΟ – ΟΡΕΣΤΗΣ | 2 – 3 |
| ΕΝΩΣΗ – ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ | 0 – 1 |
| ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ – ΡΙΖΙΑ | 0 – 3 α.α. |
| 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΑΠΑΛΟΣ – ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ | 1 – 1 |
| ΟΡΕΣΤΗΣ – ΑΒΑΝΤΑΣ | 2 – 0 |
| ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | 2 – 1 |
| ΡΙΖΙΑ – ΔΙΔ/ΧΟ | 2 – 1 |
| ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ – ΕΝΩΣΗ | 0 – 3 α.α. |
| 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΑΠΑΛΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ | 1 – 3 |
| ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ – ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ | 2 – 2 |
| ΑΒΑΝΤΑΣ – ΡΙΖΙΑ | 2 – 1 |
| ΔΙΔ/ΧΟ – ΕΝΩΣΗ | 3 – 4 |
| 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ – ΟΡΕΣΤΗΣ | 1 – 1 |
| ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ – ΑΠΑΛΟΣ | 3 – 1 |
| ΕΝΩΣΗ – ΑΒΑΝΤΑΣ | 1 – 2 |
| ΑΛΕΞ – ΔΙΔ/ΧΟ | 2 – 0 |
| 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ-ΕΘΝΙΚΟΣ | 0 – 1 |
| ΟΡΕΣΤΗΣ – ΡΙΖΙΑ | 5 – 0 |
| ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ – ΔΙΔ/ΧΟ | ΔΙΕΚΟΠΗ |
| ΑΒΑΝΤΑΣ – ΑΛΕΞ | 1 – 2 |
| 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ – ΡΙΖΙΑ | 4 – 1 |
| ΕΝΩΣΗ – ΟΡΕΣΤΗΣ | 3 – 1 |
| ΔΙΔ/ΧΟ – ΑΠΑΛΟΣ | 2 – 0 |
| ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ – ΑΒΑΝΤΑΣ | δ.δ. |
| 16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΡΙΖΙΑ – ΕΝΩΣΗ | 0 – 4 |
| ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ – ΔΙΔ/ΧΟ | 1 – 3 |
| ΟΡΕΣΤΗΣ – ΑΛΕΞ | 5 – 1 |
| ΑΠΑΛΟΣ – ΑΒΑΝΤΑΣ | 1 – 1 |
| 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ – ΕΝΩΣΗ | 2 – 2 |
| ΑΛΕΞ – ΡΙΖΙΑ | 2 – 1 |
| ΑΒΑΝΤΑΣ – ΚΑΠΑΠΔΟΚΙΑ | 0 – 2 |
| ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ – ΟΡΕΣΤΗΣ | 1 – 2 |
| 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΔΙΔ/ΧΟ – ΕΘΝΙΚΟΣ | 0 – 0 |
| ΕΝΩΣΗ – ΑΛΕΞ | 1 – 3 |
| ΡΙΖΙΑ – ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ | 0 – 1 |
| ΟΡΕΣΤΗΣ – ΑΠΑΛΟΣ | 5 – 2 |
| 19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ – ΑΛΕΞ | 0 – 0 |
| ΑΒΑΝΤΑΣ – ΔΙΔ/ΧΟ | 2 – 0 |
| ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ – ΕΝΩΣΗ | 5 – 3 |
| ΑΠΑΛΟΣ – ΡΙΖΙΑ | 4 – 2 |
| ΟΡΕΣΤΗΣ – ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ | 2 – 1 |
| 20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΑΒΑΝΤΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ | 0 – 0 |
| ΑΛΕΞ – ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ | 3 – 0 |
| ΕΝΩΣΗ – ΑΠΑΛΟΣ | 3 – 0 |
| ΡΙΖΙΑ – ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ | 0 – 0 |
| 21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ – ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ | 0 – 0 |
| ΑΠΑΛΟΣ – ΑΛΕΞ | 3 – 4 |
| ΟΡΕΣΤΗΣ – ΔΙΔ/ΧΟ | 4 – 0 |
| ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ – ΕΝΩΣΗ | 0 – 1 |
| 22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ – ΑΠΑΛΟΣ | 2 – 3 |
| ΑΒΑΝΤΑΣ – ΟΡΕΣΤΗΣ | 2 – 1 |
| ΑΛΕΞ – ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ | 2 – 1 |
| ΔΙΔ/ΧΟ – ΡΙΖΙΑ | 0 – 1 |







0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Τα σχόλια είναι ελεύθερα για όλους , μπορείτε να είστε όσο αυστηροί θέλετε αλλά μην βρίζετε για να μην αναγκαζόμαστε να διαγράφουμε.